Инверторен климатик TCL VoxIN AI TAC-12CHSD/UG11V3A, 12000 BTU, клас А+++, WiFi
719 €
За помещения до 25 кв.м.
(60-70 куб.м.)
3.58 (1.0 ~ 4.0) kW мощност
SEER 8.5
3.90 (1.0 ~ 4.5) kW мощност
0.97 (0.29 ~ 1.83) kW консумация
SCOP 5.9
Мин. звуково налягане: 19 dB
Работа до -25оС
Произход: Китай
Гаранция: 5 години
(60-70 куб.м.)
3.58 (1.0 ~ 4.0) kW мощност
1.06 (0.29 ~ 1.50) kW консумация
SEER 8.5
3.90 (1.0 ~ 4.5) kW мощност
0.97 (0.29 ~ 1.83) kW консумация
SCOP 5.9Мин. звуково налягане: 19 dB
Работа до -25оС
Произход: Китай
Гаранция: 5 години
Добави в любими
| Мощност (BTU) | 12000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 25 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 70 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 60 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А+++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.5 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.9 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.58 (1.0 - 4.0) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.90 (1.0 - 4.5) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.06 (0.29 ~1.50) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.97 (0.29 ~ 1.83) |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 19/ 25/ 34/ 41/ 44 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 53 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 305 х 808 х 209 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 549 х 810 х 305 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 9.7 / 24 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -15 ~ 53оС |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -25 ~ 30оС |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 25 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 5 години |
| Произход | Китай |











