Инверторен климатик TCL VoxIN AI TAC-09CHSD/UG11V3A, 9000 BTU, клас А+++, WiFi
Нов модел
599 €
За помещения до 15 кв.м.
(40-45 куб.м.)
2.68 (0.94 ~ 3.81) kW мощност
SEER 6.4
3.35 (0.94 ~ 4.23) kW мощност
0.85 (0.24 ~ 1.65) kW консумация
SCOP 4.0
Мин. звуково налягане: 19 dB
Работа до -25оС
Произход: Китай
Гаранция: 5 години
(40-45 куб.м.)
2.68 (0.94 ~ 3.81) kW мощност
0.67 (0.24 ~ 1.36) kW консумация
SEER 6.4
3.35 (0.94 ~ 4.23) kW мощност
0.85 (0.24 ~ 1.65) kW консумация
SCOP 4.0Мин. звуково налягане: 19 dB
Работа до -25оС
Произход: Китай
Гаранция: 5 години
Добави в любими
| Мощност (BTU) | 9000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 15 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 45 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 40 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А+++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.4 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.68 (0.94 - 3.81) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.35 (0.94 - 4.23) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.67 (0.24 ~1.36) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.85 (0.24 ~ 1.65) |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 19/ 25/ 34/ 41/ 44 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 52 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 305 х 808 х 209 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 498 х 787 х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 9.7 / 22 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -15 ~ 53оС |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -25 ~ 30оС |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 25 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 5 години |
| Произход | Китай |











