Инверторен климатик Carrier Platinum Plus 38QHP09E8S-2 / 42QHP09E8S-2 , 9000 BTU, клас А+++, WiFi
(45 ~ 50 куб.м.).
2.64 (1 - 4.8) kW мощност
SEER 10.0
3.3 (0.75 - 7.2) kW мощност
- kW консумация
SCOP 5.1Мин. звуково налягане: 21 dB
Работа до -25оС
Произход: Китай
Гаранция - 5 години
Добави в любими
Platinum Plus издържа на най-екстремните метеорологични условия, чрез използване на усъвършенстваната инверторна технология на Carrier. Серията PLATINUM Plus Ви позволява да се насладите на най-вискоките нива на комфорт. През зимата почувствайте топлия въздух, достигащ към краката Ви, дори при екстремни температури като -25°C, а през лятото усещането за пролет се разпространява във всеки ъгъл на помещението.
Отлична производителност и висока технология за уникални икономии на енергия!
-
Максимална енергийна ефективност с SEER до 10
-
Отлична ефективност на отопление
-
Интелигентно око: Климатикът превключва в режим на пестене на енергия, когато в помещението не са открити хора.
-
Надеждна работа от -25°C до +50°C
-
Петорна система за филтриране: Предварителен филтър, Студена катализация, Витамин С, Отрицателни йони, Йонизиращ филтър.
-
Функция “Следвай ме”
-
Вграден Wi-Fi
| Мощност (BTU) | 9000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 20 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 50 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 45 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А+++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 10.0 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.1 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.64 (1.0 - 4.8) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.0 (0.75 - 7.2) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | - |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | - |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 21/ 24/ 34/ 43 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 47.5 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 298 х 895 х 248 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 554 х 805 х 330 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 12.7 / 32.3 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -15 ~ +50 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -25 ~ +30 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 12 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |










