Инверторен подов климатик Fuji Electric RGG12KVCA/ROG12KVCA 12000 BTU, клас А++
3099 лв / 1584.49 €
За помещения до 28 кв.м.
(70 - 72 куб.м.)
3.5 (0.9 - 4.0) kW мощност
SEER 8.2
4.5 (0.9 - 5.3) kW мощност
1.22 kW консумация
SCOP 4.1
Мин. звуково налягане: 22 dB
Работа до -15оС
Произход: Китай
Гаранция: 36 месеца
(70 - 72 куб.м.)
3.5 (0.9 - 4.0) kW мощност
0.88 kW консумация
SEER 8.2
4.5 (0.9 - 5.3) kW мощност
1.22 kW консумация
SCOP 4.1Мин. звуково налягане: 22 dB
Работа до -15оС
Произход: Китай
Гаранция: 36 месеца
Добави в любими
Двe вeнтилaтopни тypбини
Двaтa вeнтилaтopa cъздaвaт ĸoмфopтнa ĸлимaтизaция в пoмeщeниeтo.
Гъвĸъв и лeceн мoнтaж
Moжeтe дa гo мoнтиpaтe пoд пpoзopeц или в нишa, ĸъдeтo нямa дa зaeмa излишнo мяcтo.
Гъвĸaвa вpъзĸa в 6 paзлични пocoĸи зa дpeнaжнo-тpъбнaтa инcтaлaция
Дpeнaжът мoжe дa ce ocъщecтви чpeз гъвĸaвa вpъзĸa в 6 paзлични пocoĸи.
10°С oтoплeниe
Зaдaвaнe нa тeмпepaтypaтa нa тepмocтaтa 10°С, ĸaтo тoвa пoзвoлявa дa ce пpeдoтвpaти пpeoxлaждaнe нa пoмeщeниeтo.
Paбoтa в шиpoĸ тeмпepaтypeн диaпaзoн
| Мощност (BTU) | 12000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 28 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 72 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 70 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.20 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.5 (0.9 - 4.0) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.5 (0.9 - 5.3) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.88 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.22 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 22/ 29/ 35/ 40 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 45/51 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 600 х 740 х 200 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 542 х 799 х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 14 / 31 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -15 ~ 24 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 15 |
| Хладилен агент | R32 |
| Ел. захранване | външно |
| Произход | Китай |











SEER 8.5