Инверторен климатик подов General Fujitsu AGHG12KVCA/AOHG12KVCA, 12000 BTU, клас А++
1635.62 € / 3199 лв
За помещения до 28 кв.м.
(70 - 72 куб.м.)
3.5 (0.9 - 4.0) kW мощност
SEER 8.2
4.5 (0.9 - 5.3) kW мощност
1.22 kW консумация
SCOP 4.1
Мин. звуково налягане: 22 dB
Работа до -15оС
Произход: Китай
Гаранция: 36 месеца
(70 - 72 куб.м.)
3.5 (0.9 - 4.0) kW мощност
0.88 kW консумация
SEER 8.2
4.5 (0.9 - 5.3) kW мощност
1.22 kW консумация
SCOP 4.1Мин. звуково налягане: 22 dB
Работа до -15оС
Произход: Китай
Гаранция: 36 месеца
Добави в любими
КОМПАКТЕН И КОМФОРТЕН ПОДОВ ТИП
-
Високи нива на енергоспестяване

-
Лесен и гъвкав монтаж

-
Работа при ниски външни температури

-
Смарт управление (опция)

-
Режим 10°C отопление
| Мощност (BTU) | 12000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 28 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 72 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 70 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.20 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.5 (0.9 - 4.0) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.5 (0.9 - 5.3) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.88 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.22 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 22/ 29/ 35/ 40 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 45/51 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 600 х 740 х 200 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 542 х 799 х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 14 / 31 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -15 ~ 24 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 (15 без дозареждане) |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 15 |
| Хладилен агент | R32 |
| Ел. захранване | външно |
| Произход | Китай |










