Подов климатик General Fujitsu AGHG09KVCA/AOHG09KVCA , 9000 BTU, клас А+++
2849 лв / 1456.67 €
За помещения до 22 кв.м.
(55 куб.м.)
2.5 (0.9 - 3.5) kW мощност
SEER 8.5
3.5 (0.9 - 5.1) kW мощност
0.81 kW консумация
SCOP 4.3
Мин. звуково налягане: 22 dB
Работа до -15оС
Произход: Китай
Гаранция: 36 месеца
(55 куб.м.)
2.5 (0.9 - 3.5) kW мощност
0.53 kW консумация
SEER 8.5
3.5 (0.9 - 5.1) kW мощност
0.81 kW консумация
SCOP 4.3Мин. звуково налягане: 22 dB
Работа до -15оС
Произход: Китай
Гаранция: 36 месеца
Добави в любими
КОМПАКТЕН И КОМФОРТЕН ПОДОВ ТИП
-
Високи нива на енергоспестяване

-
Лесен и гъвкав монтаж

-
Работа при ниски външни температури

-
Смарт управление (опция)

-
Режим 10°C отопление

| Мощност (BTU) | 9000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | 20 - 22 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 55 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 55 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А+++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.5 (0.9 - 3.5) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.5 (0.9 - 5.1) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.53 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.81 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 22/ 29/ 35/ 40 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 43/47 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 600 х 740 х 200 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 542 х 799 х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 14 / 31 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -15 ~ 24 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 (15 без дозареждане) |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 15 |
| Хладилен агент | R32 |
| Ел. захранване | външно |
| Произход | Китай |










