Инверторен климатик TCL VoxIN AI TAC-24CHSD/UG11V3A, 24000 BTU, клас А+++, WiFi
1199 €
За помещения до 45 кв.м.
(120-130 куб.м.)
7.03 (1.83 ~ 7.42) kW мощност
SEER 8.5
7.12 (1.85 ~ 7.96) kW мощност
1.79 (0.42 ~ 3.00) kW консумация
SCOP 4.7
Мин. звуково налягане: 26 dB
Работа до -25оС
Произход: Китай
Гаранция: 5 години
(120-130 куб.м.)
7.03 (1.83 ~ 7.42) kW мощност
1.90 (0.41 ~ 2.80) kW консумация
SEER 8.5
7.12 (1.85 ~ 7.96) kW мощност
1.79 (0.42 ~ 3.00) kW консумация
SCOP 4.7Мин. звуково налягане: 26 dB
Работа до -25оС
Произход: Китай
Гаранция: 5 години
Добави в любими
| Мощност (BTU) | 24000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 45 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 130 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 120 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А+++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.5 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.7 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 7.03 (1.83 ~ 7.42) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 7.12 (1.85 ~ 7.96) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.90 (0.41 ~ 2.80) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.79 (0.42 ~ 3.00) |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 26/ 30/ 37/ 44/ 50 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 58 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 333 х 1096 х 222 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 803 х 978 х 421 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 14.2 / 45 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -15 ~ 53оС |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -25 ~ 30оС |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 12.70 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 25 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 5 години |
| Произход | Китай |











