Инверторен климатик Fuji Electric RSG14KMCE/ROG14KMCC, 14000 BTU, Клас A++
2199 лв / 1124.33 €
За помещения до 34 кв.м.
(~ 90 куб.м.)
4.2 (0.9 - 4.4) kW мощност
SEER 6.9
5.4 (0.9 - 6.0) kW мощност
1.41 kW консумация
SCOP 4.1
Мин. звуково налягане: 20 dB
Работа до -15оС
Произход: Китай
Гаранция: 36 месеца
(~ 90 куб.м.)
4.2 (0.9 - 4.4) kW мощност
1.22 kW консумация
SEER 6.9
5.4 (0.9 - 6.0) kW мощност
1.41 kW консумация
SCOP 4.1Мин. звуково налягане: 20 dB
Работа до -15оС
Произход: Китай
Гаранция: 36 месеца
Добави в любими
-
Елегантен дизайн
Тънък и стилен правоъгълен дизайн, подходящ за всеки интериор, постигнат благодарение на компактния топлообменник и обновената вентилаторна турбина. - Високи нива на енергийна ефективност , постигната благодарение на топлообменника с висока плътност и новия хладилен агент R32
-
Изключително тиха работа и комфортен въздушен поток
Обновения дизайн на вентилаторната турбина спомага за постигане на изключително ниско ниво на шум, а големите жалузи осигуряват по-широк въздушен поток, който може да бъде насочен надолу за оптимален комфорт. -
WiFi контрол (Опционално)
Дава възможност да управлявате климатичната система по всяко време и от всякъде чрез смартфон, таблет или компютър.
| Мощност (BTU) | 14000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 34 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 90 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 90 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.9 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.1 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.9 - 4.2 - 4.4 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.9 - 5.4 - 6.0 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.220 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.410 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 20-30-36-43 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 50 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 270 х 834 х 222 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 542 х 799 х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 10 / 31 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -10 ~ +46 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -15 ~ +24 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 15 |
| Хладилен агент | R32 |
| Външно ел. захранване (V) | 220-240 |
| Произход | Китай |










